Meditsiinilise temperatuuri sond
Jäta sõnum
Meditsiinilise temperatuuri sond
Manustamisala
Üldotstarbeline temperatuurisond: kasutamine ühele patsiendile
Ühilduv monitor mudel: YSI, Criticare, Datex Ohmeda, Dinamap, GE Marquette, Drager, Siemens, Nihon Kohden ja nii edasi
Üldotstarbelise temperatuurisondi täpsus: ±0,1 °C, vahemikus 25°C– 45 °C.
Isolatsiooni kork vältida elektroonilist lööki
Kuidas kasutada söögitoru temperatuuri sond
Üldotstarbelise temperatuurisondi määrimine
Seejärel sisestage aeglaselt sond täpsele positsioonile (pärasool/ söögitoru), mis põhineb kliiniku reeglitel, võib see ka vältida patsiendi ebamugavast asendist
* Toote pikkus saab kohandada
* Tootemudel saab kohandada
* Kohandatud Die
* Toote pinge test >5kg
| Mudel | Mõõduvahemik | Sensorkiip |
| P.T.0001A | Adult>38kg, Nahk | 25°C@2,016 KΩ |
| P.T.0001B | Täiskasvanud>38kg, söögitoru/ rektaalne | 25°C@2.252 KΩ |
| P.T.0001C | Lastel<38kg,>38kg,> | 25°C@6K-30KΩ |
| P.T.0001D | Lastel<38kg, esophageal/="">38kg,> | 25°C@6.867KΩ |
| P.T.0001E | Ühekordselt kasutatav, nahk | 25 C@10K Ω |
| P.T.0001F | Ühekordsed, söögitoru/ rektaalne | 25 C@15K Ω |
| Jope | Värvi | Dirigent |
| 2.8 TPÜ | Hall | 19/ 0, 08 ZnC |
| 4.0 TPU – hotellid ja 100 000 t00 | Hall | 25/ 0, 08 ZnC |











